产品展示
产品型号:PGM1600
产品价格:电议
阅读人数:1012
发布时间:2017/8/3 15:28:12
产品描述: 华瑞SearchRAE可燃气/ 有毒气体检测仪是一款可燃气、毒气复合式检测器,可选可燃气LEL 及LEL/VOL 双量程传感器、电化学氧气/ 毒气传感器及MOS 传感器,体积小巧,携带方便,内置中文菜单,方便使用,可满足燃气及石油石化行业应用。
在线咨询产品详情
传感器配置 | 1 个LEL 或LEL/VOL 传感器、1 个EC 传感器检测CO/H2S/O2、1 个MOS 传感器检测甲烷 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65,防水,完全防尘 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 |
按键 | 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁 |
报警信号 | 高/ 低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置 | 单独设置高/ 低报警限值 |
报警模式 | 锁定或自动重置 |
数据储存 | 使用SD 卡数据存储,EXCEL 数据格式 |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | USB( 底座)、RS232( 旅行充电器)、通过SD 读卡器下载检测数据 |
标定方式 | 零点/ 扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 3.7V 可充电锂离子电池 碱性电池适配器,使用4 节AA 碱性电池 |
运行时间 | 可连续工作16 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 210mm×85mm×65mm |
重量 | 700g(含锂电池) |
认证 | CMC 认证 防暴 |
更新时间:2022/5/5 0:02:37
相关产品